森づくり道具の貸し出し情報
村山地区
村山総合支庁 森林整備課
TEL:023-621-8156
右にスクロールするとご覧頂けます。
品名 | 仕様 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ヘルメット | 大人用 (落下防止用) |
フェイスガードなし | 70 | 使用後は汚れを取る・砥石で研ぐなどのメンテナンスを行う |
子供用 (落下防止用) |
フェイスガードなし | 70 | ||
鎌 | 下刈鎌(小) | 刃長250mm 柄長1200mm |
78 | |
鋸 | 高枝打ち鋸 | 1段、3段 | 5 | |
枝打ち鋸 | 刃長330×2・240×91 | 93 | ||
丸太切用 | 刃長36mm | 11 | ||
唐鍬 | 65 | |||
スコップ | 剣先スコップ(大) | 118 | ||
剣先スコップ(小) | 33 | |||
角スコップ | 25 | |||
砥石 | 60 | |||
オノ | 薪割用 | 柄長700mm | 11 | |
移植ベラ | 全長28cm | 182 | ||
パーテーション | 木製 | 2 | ||
段ボール製 | 10 | |||
ディブル | 10 |
※貸出時 : 運搬は使用者が行うこと
最上地区
最上総合支庁 森林整備課 森づくり推進室
TEL:0233-29-1348
右にスクロールするとご覧頂けます。
品名 | 仕様 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ヘルメット | 大人用 | 59 | ||
子供用 | 64 | |||
鎌 | 長柄下刈鎌 | 70 | ||
鋸 | 高枝鋸 | 2段 | 5 | |
枝打ち鋸 | 手ノコ | 50 | ||
唐鍬 | 28 | |||
移植ベラ | 160 | |||
剣スコップ | 30 | |||
植菌用電動ドリル | 6 | |||
金づち | 40 | 植菌、木工共用 | ||
木づち | 40 | 植菌、木工共用 |
貸出の条件 : 傷害保険への加入
置賜地区
置賜総合支庁 森林整備課
TEL:0238-35-9053
右にスクロールするとご覧頂けます。
品名 | 仕様 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ヘルメット | 大人用 | 142 | ||
子供用 | 153 | |||
スコップ | 剣先 | 記念植樹用 | 118 | |
角 | 2 | |||
鎌 | 下刈り鎌 | 刃長300mm 柄長1,200mm |
1 | |
刃長250mm 柄長1,200mm |
104 | |||
手鎌 | 刃長195mm | 16 | ||
鋸 | 高枝打ち用 | 3段(最長4.9m) | 3 | |
高枝打ち用 | 木製 | 5 | ||
枝打ち用 | 刃長240mm | 66 | ||
両刃鋸 | 刃長240mm | 20 | ||
木工用鋸 | 刃渡り106mm | 10 | ||
移植ベラ | 全長28cm | 123 | ||
砥石 | 60 | |||
剪定ばさみ | 57 | |||
唐鍬 | 57 | |||
鶴嘴 | 28 | |||
箸づくりキット | フルセット | 10 | ||
焼き印 | 2 | |||
ディブル | コンテナ苗移植用 | 16 |
庄内地区
庄内総合支庁 森林整備課
TEL:0235-66-5525
右にスクロールするとご覧頂けます。
品名 | 仕様 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ヘルメット | 大人用 (落下防止用) |
フェイスガードなし | 191 | ウェットティッシュ等で手入れして返却 |
子供用 (落下防止用) |
フェイスガードなし | 141 | ||
大人用 (イヤーマフ付き) |
2 | |||
下刈鎌 | 手鎌 | 29 | 汚れを落とし、手入れして返却 ※砥石とセットで貸出 |
|
長柄 | 184 | |||
高枝打ち鋸 | 2段(1.8m) | 32 | 汚れを落とし、手入れして返却 ※ヤニスプレーとセットで貸出 |
|
3段 | 3 | |||
木製ノコ | 30 | |||
枝打ち鋸 | 腰紐付き | 207 | ||
唐鍬 | 93 | |||
剣先スコップ | 122 | |||
刈払い機 | 8 | 汚れを落とし返却 ※使用者は有資格者のみ |
||
チェーンソー | 4 | |||
砥石 | 合わせ砥石 | 両面 (#250、#1000) |
44 | |
緑 | 荒砥ぎ用 | 93 | ||
赤 | 中砥ぎ用 | 18 | ||
トンカチ | 金槌 | 41 | ||
くぎ抜き | 小 | 240mm、300mm | 7 | |
中 | 390mm | 3 | ||
大 | 450mm | 2 | ||
ノコギリ | 木工用 | 15 | ||
竹挽き用 | 17 | |||
差し金 | 小 | ブラック | 22 | |
シルバー | 3 | |||
大 | 400mm | 16 | ||
インパクトドリル | 4 | |||
ドライバードリル | 1 | |||
錐 | 34 | |||
バケツ | 20 | |||
移植ベラ | 青 | 40 | ||
ピンク | 7 | |||
その他 | 7 | |||
剪定ばさみ | 37 | はさみとホルダーのセット | ||
ジョウロ | 19 | |||
チッパーシュレッダー | 1 | |||
ポリタンク | コック付き | 20L | 3 | |
コックなし | 20L | 3 | ||
防護めがね | 子供用 | シゲマツ LX-54 | 10 | |
ディブル | 青 | 3 | 汚れを落とし返却 |
庄内森林管理署
TEL:0235-22-3331
直接お問い合わせください
品名 | 仕様 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
下刈鎌 | 6 | |||
唐鍬 | 10 |
朝日庄内森林生態系保全センター
TEL:0235-58-1730
申請書無し 電話で予約の上、借用する
品名 | 仕様 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ヘルメット | 子供用(白) | 30 | ||
鎌 | 下刈鎌 | 柄長1200mm以上 | 25 | |
小鎌 | 刃長195mm | 40 | ||
腰鋸 | 刃長210mm | 17 | ||
刃長300mm | 20 |